RANK PRIZE COUNT CASH PRIZE USERNAME TURNOVER
x1 USD 5799 sl****89 1,239,839
x1 USD 2599 jas****881 1,025,309
x1 USD 1099 gree*****od22 700,941
4 x1 USD 509 hu****00 331,213
5 x1 USD 259 fhai*****lleh 316,893
6 x1 USD 229 ken****a88 296,958
7 x1 USD 209 jale*****9sgd 282,144
8 x1 USD 179 ti****02 269,014
9 x1 USD 109 sha*****w88 261,616
10 x1 USD 79 sye***man 245,158
11 - 30 x20 USD 29 C.S will inform you on every 1st of month NIL